

| ※色文字は見本の航空券の場合です。 | ||
| ① | 発行航空会社名 | シンガポール航空 |
| ② | 他社への変更/ルート変更/払い戻し/出発期間等の制限 | エンドース・ルート変更不可 往路は9月01日~1月15日までの間は使用不可 |
| ③ | 旅客名 | 山水花子(未婚女性) |
| ④ | 航路 | 台北~成田~台北 |
| ⑤ | 航空会社レターコード及び便名 | SQ988便と987便 |
| ⑥ | クラス | Mクラス(期限付きデイスカウントエコノミークラス) |
| ⑦ | 出発日及び出発時刻 | 往路8月23日は16:25発 帰路8月31日は09:30発 |
| ⑧ | 発行日 | 2000年8月10日 |
| ⑨ | 出発地点/最終地点 | 台北/台北 |
| ⑩ | 予約記録コード | UJMSAR |
| ⑪ | 発行旅行社名及び発行地 | SAN SUI T/S TAIPEI |
| ⑫ | 荷物の重量制限 (K=キロ/PC=個数) | 20キロまで無料 |
| ⑬ | 使用期限 (~以前は使用不可/~以降は使用不可) | 往路が8月23日なら帰路は8月25日以前は使用不可 往路が8月23日なら帰路は9月06日以降は使用不可 |
| ⑭ | 適用価格の種類 | YEE14=2泊以上14日以内のご日程に限るという条件 |
| ⑮ | 予約状況 (OK/RQで表示) | 往路は予約OK 帰路はリクエスト中 |
| ⑯ | 価格算出の過程 | |
| ⑰ | チケットの番号 (全部で13ケタ) | 618 2549426899 |
| ⑱ | 支払い方法 (航空会社と旅行社との決算) | |
| ⑲ | 定価と空港税及び価格合計 | 定価はNT$17824 空港税は300と586 合計NT$18710 |
| ⑳ | ストップオーバーの有無 (O/Xで表示) | 東京で下車可 |
ご注意:
|
公司地址:台北市中山北路2段57-1號6樓
電話: 02-2551-1101 傳真:02- 2560-1017
|
公司EMAIL:smitpets@ms4.hinet.net
|
|
交觀甲0191號品保北0154號 代表人:楊豐原 聯絡人:張琬萍
日本語聯絡人:松田 . 園部 小姐
|